# | Title | Author | Est. Weekly Copies | Est. Total Copies | Publisher | Cover | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi ni Todoke #14 | Karuho Shiina | 220,315 | 935,173 | Shueisha | |||
2 | Ookiku Furikabutte (Big Windup!) #17 | Asa Higuchi | 190,016 | 190,016 | Kodansha | |||
3 | Berserk #36 | Kentarou Miura | 170,819 | 170,819 | Hakusensha | |||
4 | Soul Eater #20 | Atsushi Ookubo | 143,818 | 143,818 | Square Enix | |||
5 | Detective Conan (Case Closed) #73 | Gosho Aoyama | 137,871 | 388,312 | Shogakukan | |||
6 | Kinō Nani Tabeta? #5 | Fumi Yoshinaga | 111,589 | 111,589 | Kodansha | |||
7 | Angel Heart 2nd Season #2 | Tsukasa Hojo | 99,495 | 99,495 | Tokuma Shoten | |||
8 | Uchū Kyōdai #15 | Chūya Koyama | 88,677 | 88,677 | Kodansha | |||
9 | Gakuen Alice #25 | Tachibana Higuchi | 87,426 | 87,426 | Hakusensha | |||
10 | Working!! #10 | Karino Takatsu | 82,329 | 82,329 | Square Enix | |||
11 | ATASHIn'CHI #17 | Eiko Kera | 80,043 | 80,043 | Media Factory | |||
12 | Hajime no Ippo #97 | George Morikawa | 77,653 | 168,165 | Kodansha | |||
13 | The Melancholy of Suzumiya Haruhi chan #6 | Original Creator: Nagaru Tanigawa Art: Puyo Original Character Design: Noizi Ito | 77,306 | 84,130 | Kadokawa Group Publishing | |||
14 | Air Gear #33 | Oh! great | 76,373 | 157,252 | Kodansha | |||
15 | Love So Life #8 | Kaede Kōchi | 75,672 | 75,672 | Hakusensha | |||
16 | Shura no Mon Dai-ni-mon #3 | Masatoshi Kawahara | 71,275 | 146,676 | Kodansha | |||
17 | Kimi to Boku. #10 | Kiichi Hotta | 67,754 | 100,579 | Square Enix | |||
18 | GTO: Shonan 14 Days #7 | Tohru Fujisawa | 62,382 | 125,683 | Kodansha | |||
19 | Mei-chan no Shitsuji #16 | Riko Miyagi | 58,271 | 58,271 | Shueisha | |||
20 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai #3 | Art: Itachi Original creator: Yomi Hirasaka Original Character Design: Buriki | 56,191 | 56,191 | Media Factory | |||
21 | Switch Girl!! #17 | Natsumi Aida | 55,787 | 55,787 | Shueisha | |||
22 | Kami no Mizo Shiru Sekai #14 | Tamiki Wakaki | 54,656 | 127,441 | Shogakukan | |||
23 | The Piano Forest #20 | Makoto Isshiki | 52,413 | 52,413 | Kodansha | |||
24 | Chihayafuru #14 | Yuki Suetsugu | 51,878 | 223,663 | Kodansha | |||
25 | Neon Genesis Evangelion: Shinji Ikari Raising Project #12 | Art: Osamu Takahashi Original Concept: Gainax/Khara | 48,273 | 48,273 | Kadokawa Group Publishing | |||
26 | Infinite Stratos #3 | Art: Kenji Akaboshi Izuru Yumizuru Original Character Design: okiura Story in Cooperation with: Zengo! | 47,594 | 47,594 | Media Factory | |||
27 | Area no Kishi #27 | Original Story: Tadashi Agi Art: Kaya Tsukiyama | 47,513 | 95,518 | Kodansha | |||
28 | Soul Eater No T! #1 | Atsushi Ookubo | 45,561 | 45,561 | Square Enix | |||
29 | Kami-sama Hajimemashita #10 | Julietta Suzuki | 44,021 | 44,021 | Hakusensha | |||
30 | Uragiri wa Boku no Namae o Shitteiru #9 | Hotaru Odagiri | 42,966 | 46,001 | Kadokawa Group Publishing |
Top 30 mangas en Japon Septiembre
18:32
Etiquetas:
air gear,
berserk,
Detective Conan,
Japon,
Kimi no Todoke,
manga. top 30,
Ookiku Furikabutte,
ranking,
soul eater,
Suzumiya Haruhi,
Working
0 comentarios:
Publicar un comentario